Informacija
Pramoginių kelionių moksleiviams maršrutai
Kelionė | Trukmė |
| ||
| Ryga su vandens atrakcionų parku | 1 d./0 n. |
| ||
| Sigulda – Ryga – Jūrmala | 1 d./0 n. |
| |
| Ryga - Latvijos Kuršas | 2 d./1 n. |
| |
| Gerložos girios paslaptys. Tropikana | 2 d./1 n. |
| |
| Berlynas - Tropikų sala – Drezdenas | 4 d./2 n. |
| |
| Ryga - Talinas – Helsinkis | 4 d./2 n. |
| |
| Serengečio parkas - Heide parkas - Bremenas | 4 d./3 n. | 525 Lt |
|
| Slovakijoje kalnai ir vandens pramogos | 5 d./3 n. |
| |
| Heide parkas - Legolendas - Serengečio safaris | 5 d./4 n. | 815 Lt |
|
| Halė - Heide parkas - Berlynas - Tropikų sala | 5 d./3 n. | 645 Lt |
|
| Vienos Šionbruno zoologijos sodas – Venecija - Gardalendas | 6 d./3 n. |
| |
| Drezdenas - Europos parkas – Niurnbergas | 6 d./3 n. |
| |
| Paryžius - Disneilendas – Asteriksas | 7 d./4 n. | 855 Lt |
|
| Potsdamas – Briuselis – Mini Europa | 6 d./4 n. |
| |
Kelionių kainos sutartinės, priklausomai nuo grupės dydžio. Nuolaidos!
Dėl moksleivių kelionių prašome kreiptis tel.: 8-5 2627887, el. p.:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai









