Informacija
Viešbučiai Taboje
| Viešbutis | Kategorija | Kurortas | Maitinimas | Kaina 1 asm. | |||
| HYATT REGENCY TABA HEIGHTS | 5* | Taba | pusryčiai, pietūs ir vakarienė / pusryčiai ir vakarienė | nuo 1.827,00 Lt | ||
![]() | INTERCONTINENTAL TABA HEIGHTS RESORT | 5* | Taba | pusryčiai ir vakarienė / viskas įskaičiuota | nuo 1.499,00 Lt | ||
![]() | MORGANA AZUR RESORT | 4* | Taba | viskas įskaičiuota | nuo 1.427,00 Lt | ||
![]() | MOVENPICK RESORT TABA | 5* | Taba | viskas įskaičiuota | nuo 1.572,00 Lt | ||
![]() | RADISSON BLUE RESORT | 5* | Taba | viskas įskaičiuota / superior viskas įskaičiuota | nuo 1.700,00 Lt | ||
![]() | REGINA NUWEIBA | 3* | Taba | pusryčiai ir vakarienė / viskas įskaičiuota | nuo 1.081,00 Lt | ||
![]() | SOLYMAR SEA STAR | 4* | Taba | viskas įskaičiuota | nuo 1.463,00 Lt | ||
![]() | SONESTA BEACH RESORT | 5* | Taba | viskas įskaičiuota / ultra viskas įskaičiuota | nuo 1.518,00 Lt | ||
![]() | TABA HEIGTS MARRIOTT BEACH RESORT | 5* | Taba | pusryčiai ir vakarienė / viskas įskaičiuota | nuo 1.663,00 Lt | ||
![]() | THREE CORNERS EL WEKALA GOLF RESORT | 4* | Taba | viskas įskaičiuota | nuo 1.317,00 Lt | ||
|



















