Informacija
Pažintinės kelionės autobusu
| Kelionės programa | Trukmė | Kaina | Data | |
| Kovas 2010 m. | |||||
| Paryžius – Amsterdamas* | 7 d./6 n. | 1189 Lt | 2010 03 27-04 02 | ||
| Praha – Viena – Budapeštas* | 5 d./3 n. | 599 Lt | 2010 03 30-04 03 | ||
| 5 d./3 n. | 599 Lt | 2010 03 30-04 03 | |||
| 4 d./2 n. | 529 Lt | 2010 03 30-04 02 | |||
| 5 d./4 n. | 929 Lt | 2010 03 29-04 02 | |||
| 3 d./2 n. | 555 Lt | 2010 03 30-04 01 | |||
| 8 d./7 n. | 2010 03 31-04 07 | ||||
| 12 d./11 n. | 2249 Lt | 2010 03 26-04 06 | |||
Balandis 2010 m. | |||||
| 3 d./1 n. | 295 Lt | 2010 04 09-11 | |||
| 7 d./6 n. | 1095 Lt | 2010 04 22-28 | |||
| 3 d./2 n. | 595 Lt | 2010 04 23-25 | |||
| Gegužė 2010 m. | |||||
| 5 d./3 n. | 825 Lt | 2010 05 03-08 | |||
| 7 d./6 n. | 1295 Lt | 2010 05 06-12 | |||
13 d./10 n. | 1650 Lt | 2010 05 23- 06 04 | |||
| 12 d./11 n. | 2249 Lt | 2010 05 29-06 09 | |||
| 10 d./9 n. | 1975 Lt | 2010 05 29-06 07 | |||
| 8 d./7 n. | 1395 Lt | 2010 05 28-06 04 | |||
| 8 d./7 n. | 1195 Lt | 2010 05 28-06 04 | |||
| Birželis 2010 m. | |||||
| 3 d./2 n. | 595 Lt | 2010 06 14-16 | |||
| 5 d./3 n. | 825 Lt | 2010 06 18-22 | |||
| 9 d./8 n. | 1095 Lt | 2010 06 15-23 | |||
| 6 d./3 n. | 995 Lt | 2010 06 25-30 | |||
| 5 d./3n. | 625 Lt | 2010 06 26-30 | |||
| 4 d./2 n. | 595 Lt | 2010 06 27-30 | |||
| 5 d./4 n. | 755 Lt | 2010 06 19-23 | |||
| 9 d./8 n. | 1525 Lt | 2010 06 24-07 02 | |||
| 8 d./7 n. | 1395 Lt | 2010 06 24-07 01 | |||
| 8 d./7 n. | 1195 Lt | 2010 06 24-07 01 | |||
| Liepa 2010 m. | |||||
| 9 d./8 n. | 1095 Lt | 2010 07 15-23 | |||
10 d./9 n. | 1925 Lt | 2010 07 16-25 | |||
| 7 d./6 n. | 1295 Lt | 2010 07 12-18 | |||
| 8 d./7 n. | 1395 Lt | 2010 07 20-28 | |||
9 d./8 n. | 1095 Lt | 2010 07 31-08 08 | |||
| Rugpjūtis 2010 m. | |||||
| 8 d./7 n. | 1195 Lt | 2010 08 11-19 | |||
9 d./8 n. | 1095 Lt | 2010 08 11-19 | |||
| Kelionių kainos priklauso nuo grupės dydžio. Nuolaidos grupėms! Dėl išsamesnės informacijos kreiptis elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai Tel.: (8~5) 262 78 87; 8 650 27999 ; | |||||









