Informacija
Kelionės pedagogams
2010 m. kelionės pedagogams, pagal kurias vykdomi kvalifikacijos tobulinimo seminarai. | Trukmė | ||
| Ryga | 1d. | ||
| Ryga - Sigulda | 2 d./1 n. | ||
| Ryga - Talinas | 2 d./1 n. | ||
| Ryga - Stokholmas | 3 d./2 n. | ||
| Talinas - Helsinkis - Stokholmas | 5 d./4 n. | ||
| Praha - Viena | 4 d./3 n. | ||
| Praha - Viena - Bratislava - Budapeštas | 5 d./3 n. | ||
| Viena - Zalcburgas - C.Krumlov - Praha | 6 d./4 n. | ||
| Slovakijos Tatrai - Budapeštas | 5 d./3 n. | ||
| Berlynas - Saksonijos Šveicarija - Drezdenas | 5 d./3 n. | ||
| Bavarijos pilys | 6 d./5 n. | ||
| Vokietija - Belgija - Olandija | 7 d./6 n. | ||
| Paryžius - Berlynas | 7 d./5 n. | ||
| Berlynas - Paryžius - Luaros pilys - Amsterdamas | 8 d./7 n. | ||
| Austrija - Slovėnija - Kroatija | 8 d./7 n. | ||
| Venecija per Austriją, Čekija | 5 d./3n. | ||
| Italija per Austriją, Čekiją | 8 d./7 n. | ||
| Šveicarijos Alpės per Austriją, Čekiją | 8 d./7 n. | ||
| Berlynas - Londonas - Amsterdamas | 8 d./5 n. | ||
| Vokietija - Prancūzijos Provansas | 11 d./10 n. | ||
| Šiaurietiškas Norvegijos grožis | 9 d./8 n. | ||
Kelionės kaina sutartinė, priklausomai nuo grupės dydžio. Nuolaidos!
Į kelionę registruotis tel.: 8 5 2627887, mob. tel.: 8 - 650 - 27999, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai







