Informacija
Kelionės į kalnus 2010, kalnų žygiai
Iš keliautojo dienoraščio
"Kol užlipau į viršukalnę, prakaitą šluostė vėsus kalnų vėjas, sukepusiomis lūpomis gaudžiau gaivų orą, o sieloje buvo tylu. Atrodo, pasaulyje liko tik pušimis apaugę slėniai, upelių čiurlenimas, krioklių šniokštimas ir debesys, kurie galinėjosi su dangų remiančiomis uolomis. Tai buvo viršukalnė, kurią įveikęs pasijutau mažas, bet stiprus. Maniau, kad prisiliečiau prie to, kas įžiebia amžiną meilę ir kalnų ilgesį."
Važiuojame autobusu. Aplankome pakeliui esančias įdomesnes vietoves. Išeiname į kalnus grupelėmis po 9 – 14 žmonių (priklauso nuo žygio sudėtingumo). Kalnuose nakvojame palapinėse. Sušalus, sušlapus ar pageidaujant didesnio komforto, galima apsigyventi kalnuose esančiuose nameliuose – viešbučiuose. Autobusas mūsų laukia iki žygio pabaigos, paprastai jame paliekame kalnuose nereikalingus daiktus, žygio viduryje papildome maisto atsargas. Galimi įvairaus sudėtingumo žygiai – nuo pačių paprasčiausių iki sudėtingų.
2010 m Kelionės
| Kelionė | Data | Trukmė | Kaina | ||
| Birželio 19 - 26 d. Birželio 24 - Liepos 1 d. Birželio 29 - Liepos 6 d. Liepos 4 -11 d, 9 - 16 d, 14 - 21 d, 19 -26 d, 24 - 31 d. Rugpjūčio 3 - 10 d, 8 - 15 d, 13 - 20 d. | 8 d./ 6 d. žygis | Nuo 635 Lt | |||
| Rugpjūčio 9 d. - 21 d. | 13 d./ 7 d. žygis | 1025 Lt | |||
| Rugpjūčio 6 d. - 20 d. | 15 d./ 7 d. žygis | 1555 Lt | |||
| Kelionė į kalnus: Austrijos Alpės | Liepos 10 d. - 20 d. Rugpjūčio 7 d. - 17 d. | 11 d./ 7 d. ištisinis žygis* 11 d./ 7 d. radialinis žygis** | 1055 Lt* 1185 Lt** | ||
| Kelione į kalnus: Poliarinė Skandinavija - Lofoteno salos (Norvegija) | Liepos 25 d. - Rugpjūčio 10 d. | 17 d./ 7 d. žygis | 1655 Lt | ||
| Kelionė į kalnus: Norvegija. Nacionaliniai parkai. | Liepos 25 d. - Rugpjūčio 7 d. | 14 d./ 7 d. žygis | 1235 Lt | ||
| Kelionė į kalnus: Slovėnijos kalnai ir upės | Liepos 28 d. - Rugpjūčio 6 d. | 10 d./ 6 d. ekstremalios pramogos | 1775 Lt | ||
| Kelionė į kalnus: Slovėnijos Alpės | Liepos 28 d. - Rugpjūčio 6 d. | 11 d./ 7 d. žygis | 1055 Lt | ||
| Kelionė į kalnus: Italijos Alpės | Liepos 28 d. - Rugpjūčio 9 d. | 13 d./ 7 d. žygis | 1395 Lt | ||
| Kelionė į kalnus: Šveicarijos Alpės (Galimybė kopti į Monte Rosa) | Liepos 16 - 28 d. | 13 d./ 7 d. žygis | 1295 Lt | ||
| Kelionė į kalnus: Prancūzijos Alpės (Galimybė kopti į Monblaną) | Liepos 16 - 29 d. | 13 d./ 7 d. žygis | 1435 Lt | ||
| Kelionė į kalnus: Krymo kalnai ir urvai | Rugpjūčio 9 - 21 d. | 13 d./ 6 d. žygis | 1155 Lt | ||
| Rugpjūčio 9 d. - 21 d. | 12 d./ 7 d. žygis | 1050 Lt | |||
| Kelionė į kalnus: Ukrainos Karpata | Liepos 21 d. - 31 d. | 11 d./ 7 d. žygis | 875 Lt | ||
| Kelionė į kalnus: Turkija iš aukštai | teirautis agentūroje | 14 d./ 7 d. žygis pėsčiomis | teirautis agentūroje | ||
| Kelionė į kalnus: Indijos Himalajai | teirautis agentūroje | 21 d./ 7 - 10 d. žygis pėsčiomis | teirautis agentūroje | ||
| Kelionė į kalnus: Islandija | Birželio 20 - 27 d. Liepos 18 - 25 d. Rugpjūčio 15 -22 d. | 8 d./6 d. džipai + žygiai* | 5995 Lt | ||
| Kelionė į kalnus: Islandija | Birželio 17 - 27 d. Liepos 15 - 25 d. Rugpjūčio 12 - 22 d. | 11d./8 d. džipai + žygiai** | 6595 Lt | ||




